產(chǎn)品中心
LBTWG68三角度光澤度儀技術(shù)參數(shù)的技術(shù)參數(shù)如下
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 三角度光澤度儀 |
測量角度 | 度 | 20° 60° 85° |
測量范圍 | GU | 20°:0-2000 |
測量光斑 | mm | 20°: 10x10 |
測量時(shí)間 | S | 1.0 |
分度值 | GU | 0-1000:0.1 1000-2000:1 |
重復(fù)性 | GU | 0-100:0.2 >100:0.2% |
示值誤差 | GU | ±1.5 |
零值誤差 | GU | 0.2 |
工作溫度 | ℃ | 10℃ - 40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | ℃ | -10℃ - 70℃ |
相對(duì)濕度 |
| 小于85%,無凝露 |
主機(jī)電源 |
| 2節(jié)5號(hào)堿性電池/電源適配器 |
主機(jī)體積 | mm | 159x49x72 |
主機(jī)重量 | g | 500 |
標(biāo)準(zhǔn) |
| ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60 |
國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| GB 9754、GB 9966、GB 8807 |
LBTWG68三角度光澤度儀圖片展示
系列
水工瀝青混凝土試驗(yàn)儀器系列
| |
瀝青混凝土斜坡流淌值試驗(yàn)儀 | 瀝青混凝土拉伸蠕變?cè)囼?yàn)機(jī) |
瀝青混凝土滲透儀 | 瀝青混凝土比熱試驗(yàn)儀 |
瀝青混凝土現(xiàn)場滲氣儀 | 瀝青混凝土靜三軸試驗(yàn)儀 |
瀝青混凝土萬能試驗(yàn)機(jī) | 瀝青混凝土小梁彎曲試驗(yàn)機(jī) |
瀝青混凝土導(dǎo)熱系數(shù)測定儀 | 瀝青混凝土平板剪切流變?cè)囼?yàn)儀 |
津ICP備17003932號(hào)-10 | 網(wǎng)后臺(tái)登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗(yàn)機(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營:LBTWG68三角度光澤度儀等,歡迎來電咨詢。